East County Guns | Elma, Washington |
1-360-482-6770
Andy Fleming | Andy@EastCountyGuns.com
| ARML50B | ARML AR50 50CAL 31" BLK/BLK | 50BMG | $ POR |
|
|
| ARML180B | ARML AR180B 223 19" BLK/BLK | 223REM | $ POR |



| ARML10A2 | ARML AR10A2 308 20" BLK/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10A22 | ARML AR10A2 308 20" BLK/GRN NO BRK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2B | ARML AR10A2 308 20" BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2BS | ARML AR10A2 308 20" STS/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2C | ARML AR10A2 308 16" BLK/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2CB | ARML AR10A2 308 16" BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2CBQ | ARML AR10A2 308 16" BLK/BLK QUADRAIL | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2CBSO | ARML AR10A2 308 16" SOF BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A2CS | ARML AR10A2 308 16" STS/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4 | ARML AR10A4 308 20" BLK/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4B | ARML AR10A4 308 20" BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4BS | ARML AR10A4 308 20" STS/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4C | ARML AR10A4 308 16" BLK/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4CB | ARML AR10A4 308 16" BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4CBSO | ARML AR10A4 308 16" SOF BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARML10A4CS | ARML AR10A4 308 16" STS/GRN | 308WIN | $ POR |
| ARML10B | ARML AR10B 308 20" | 308WIN | $ POR |
| ARML10TBLW | ARML AR10T 308 24" STS/BLK NM | 308WIN | $ POR |
| ARML10TLW | ARML AR10T 308 24" STS/GRN NM | 308WIN | $ POR |



| ARML15A2 | ARML M15A2 223 20" BLK/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A22 | ARML M15A2 223 20" BLK/GRN NO BRK | 223REM | $ POR |
| ARML15A2B | ARML M15A2 223 20" BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A2BSN | ARML M15A2 223 20" NM STS/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A2C | ARML M15A2 223 16" BLK/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A2CB | ARML M15A2 223 16" BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A2CBSO | ARML M15A2 223 16" SOF BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A2SN | ARML M15A2 223 20" NM STS/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A4 | ARML M15A4 223 20" BLK/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A42 | ARML M15A4 223 20" BLK/GRN NO BRK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4B | ARML M15A4 223 20" BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4C | ARML M15A4 223 16" BLK/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A4C2 | ARML M15A4 223 16" BLK/GRN NO BRK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4CB | ARML M15A4 223 16" BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4CB2 | ARML M15A4 223 16" BLK/BLK NO BRK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4CBSO | ARML M15A4 223 16" SOF BLK/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4CS | ARML M15A4 223 16" STS/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A4TBN | ARML M15A4 223 24" NM STS/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4TCBN | ARML M15A4T 223 16" NM STS/BLK | 223REM | $ POR |
| ARML15A4TCN | ARML M15A4T 223 16" NM STS/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15A4TN | ARML M15A4 223 24" NM STS/GRN | 223REM | $ POR |
| ARML15TN | ARML M15A4T 223 20" NM STS/GRN | 223REM | $ POR |



| ARMLE10A2BM | EAGLE ARMS AR10A2 308 20" BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARMLE10A2CBS | EAGLE ARMS AR10A2 308 16" STS/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARMLE10A4BM | EAGLE ARMS AR10A4 308 20" FLTTP | 308WIN | $ POR |
| ARMLE10A4BS | EAGLE ARMS AR10A4 308 20" FLTTP STS | 308WIN | $ POR |
| ARMLE10TBM | EAGLE ARMS AR10T 308 24" MATCH | 308WIN | $ POR |
| ARMLE15A2B | EAGLE ARMS M15A2 223 20" HBAR | 223REM | $ POR |
| ARMLE15A2CB | EAGLE ARMS M15A2 223 16" CARBINE | 223REM | $ POR |
| ARMLE15A4B | EAGLE ARMS M15A4 223 20" FLATOP | 223REM | $ POR |
| ARMLE15A4CB | EAGLE ARMS M15A4 223 16" FLATOP CARB | 223REM | $ POR |
Scope / Bipod / Mounts Not Included |
| ARMLAR30300W | ARML AR30 300WIN MAG BLK/BLK | 300WM | $ POR |
| ARMLAR30308W | ARML AR30 308 BLK/BLK | 308WIN | $ POR |
| ARMLAR30338L | ARML AR30 338LAPUA BLK/BLK | 338LAP | $ POR |